Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.528727054595947E-5 |
| Min.: | 2.384185791015625E-5 |
| Max.: | 4.100799560546875E-5 |
| σ: | 4.249355544535127E-6 |
| Variance: | 1.805702254387143E-11 |
| Range: | 1.71661376953125E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001347571611404419 |
| Min.: | 0.001226902008056641 |
| Max.: | 0.001622200012207031 |
| σ: | 0.000106735069971179 |
| Variance: | 1.139237516175247E-8 |
| Range: | 0.0003952980041503906 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 7.688999176025391E-5 |
| Min.: | 7.200241088867188E-5 |
| Max.: | 8.58306884765625E-5 |
| σ: | 3.334452388200204E-6 |
| Variance: | 1.111857272917405E-11 |
| Range: | 1.382827758789062E-5 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 8.063018321990967E-5 |
| Min.: | 7.891654968261719E-5 |
| Max.: | 8.988380432128906E-5 |
| σ: | 3.113736602451557E-6 |
| Variance: | 9.695355629446567E-12 |
| Range: | 1.096725463867188E-5 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001103699207305908 |
| Min.: | 0.0009729862213134766 |
| Max.: | 0.001267910003662109 |
| σ: | 7.587723876648966E-5 |
| Variance: | 5.75735536282688E-9 |
| Range: | 0.0002949237823486328 |
Total: 0.0210726261138916s