Cholesky decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 6.332993507385254E-6 |
| Min.: | 4.053115844726562E-6 |
| Max.: | 2.908706665039062E-5 |
| σ: | 6.149146719556373E-6 |
| Variance: | 3.78120053786309E-11 |
| Range: | 2.503395080566406E-5 |
Cholesky decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 8.970499038696289E-6 |
| Min.: | 7.867813110351562E-6 |
| Max.: | 1.192092895507812E-5 |
| σ: | 1.596501894542123E-6 |
| Variance: | 2.548818299276588E-12 |
| Range: | 4.053115844726562E-6 |
Cholesky decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 2.527236938476562E-5 |
| Min.: | 2.384185791015625E-5 |
| Max.: | 2.717971801757812E-5 |
| σ: | 1.39020726557858E-6 |
| Variance: | 1.932676241267473E-12 |
| Range: | 3.337860107421875E-6 |
2 0.006332993507385254
4 0.008970499038696289
8 0.02527236938476562