LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 9.715557098388672E-6 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 3.504753112792969E-5 |
| σ: | 6.982856485622564E-6 |
| Variance: | 4.876028469880111E-11 |
| Range: | 2.813339233398438E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.214312553405762E-5 |
| Min.: | 2.002716064453125E-5 |
| Max.: | 2.598762512207031E-5 |
| σ: | 2.048725810409978E-6 |
| Variance: | 4.19727744624002E-12 |
| Range: | 5.960464477539062E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 7.69495964050293E-5 |
| Min.: | 7.390975952148438E-5 |
| Max.: | 8.106231689453125E-5 |
| σ: | 3.024409609331771E-6 |
| Variance: | 9.147053485018356E-12 |
| Range: | 7.152557373046875E-6 |
2 0.009715557098388672
4 0.02214312553405762
8 0.0769495964050293