Eigenvalue decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 5.389750003814697E-5 |
| Min.: | 4.410743713378906E-5 |
| Max.: | 0.0001339912414550781 |
| σ: | 2.163696770180098E-5 |
| Variance: | 4.681583713287788E-10 |
| Range: | 8.988380432128906E-5 |
Eigenvalue decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 0.0002432465553283691 |
| Min.: | 0.0001990795135498047 |
| Max.: | 0.0003290176391601562 |
| σ: | 3.957414982352929E-5 |
| Variance: | 1.566113334255143E-9 |
| Range: | 0.0001299381256103516 |
Eigenvalue decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 0.001290738582611084 |
| Min.: | 0.001254081726074219 |
| Max.: | 0.001322031021118164 |
| σ: | 3.033347464680444E-5 |
| Variance: | 9.201196841483276E-10 |
| Range: | 6.794929504394531E-5 |
2 0.05389750003814697
4 0.2432465553283691
8 1.290738582611084