LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 9.268522262573242E-6 |
| Min.: | 5.960464477539062E-6 |
| Max.: | 3.099441528320312E-5 |
| σ: | 5.914110500774358E-6 |
| Variance: | 3.497670301536952E-11 |
| Range: | 2.503395080566406E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.112984657287598E-5 |
| Min.: | 1.883506774902344E-5 |
| Max.: | 2.622604370117188E-5 |
| σ: | 2.366880212630721E-6 |
| Variance: | 5.602121940942847E-12 |
| Range: | 7.390975952148438E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 7.778406143188477E-5 |
| Min.: | 7.700920104980469E-5 |
| Max.: | 7.82012939453125E-5 |
| σ: | 5.286588150521148E-7 |
| Variance: | 2.794801427323061E-13 |
| Range: | 1.192092895507812E-6 |
2 0.009268522262573242
4 0.02112984657287598
8 0.07778406143188477