QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 9.179115295410156E-6 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 2.884864807128906E-5 |
| σ: | 5.351067637473637E-6 |
| Variance: | 2.863392486081769E-11 |
| Range: | 2.193450927734375E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 1.990795135498047E-5 |
| Min.: | 1.9073486328125E-5 |
| Max.: | 2.408027648925781E-5 |
| σ: | 1.72868150172227E-6 |
| Variance: | 2.988339734396764E-12 |
| Range: | 5.006790161132812E-6 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 8.159875869750977E-5 |
| Min.: | 7.915496826171875E-5 |
| Max.: | 8.821487426757812E-5 |
| σ: | 4.423612431354397E-6 |
| Variance: | 1.956834694283316E-11 |
| Range: | 9.059906005859375E-6 |
2 0.009179115295410156
4 0.01990795135498047
8 0.08159875869750977